LOADING…
Ачаалж байнаLOADING…
Ачаалж байнаЦОМЫН ТАНХИМ · FOXIE QUIZ
Тэмцээн бүрийн оноо нэмэгдэж, нийт болон дундаж оноо шинэчлэгдэнэ. Хүснэгтээ сонгоод, багуудаа харьцуулаарай.
Бүх цагийн аваргаFire Breathers
Өмнөх улирлаас авчирсан оноо дээр энд бүртгэгдсэн бүх тэмцээнийг нэмсэн. Бүх тэмцээний онооны нийлбэрээр. Байнга ирсэн баг давуу.
1-р байр: Fire Breathers
565 оноо
15 тэмцээн
2-р байр: Emma
560 оноо
15 тэмцээн
3-р байр: Patagonia
539 оноо
15 тэмцээн1 ялалт
| # | Баг | Оноо | Ялалт | Өмнөх | Тоглосон | Дундаж | Пицца | Харьцуулах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-р байр | Fire Breathers | 565 | 0 | #1, байр өөрчлөгдөөгүй | 15 | 37.67 | 2 пицца хожсон | |
| 2-р байр | Emma | 560 | 0 | #2, байр өөрчлөгдөөгүй | 15 | 37.33 | 2 пицца хожсон | |
| 3-р байр | Patagonia | 539 | 1 | #3, байр өөрчлөгдөөгүй | 15 | 35.93 | — | |
| 4-р байр | Улаан шугам | 524 | 0 | #4, байр өөрчлөгдөөгүй | 15 | 34.93 | — | |
| 5-р байр | Moneyball | 516 | 0 | #5, байр өөрчлөгдөөгүй | 15 | 34.40 | 2 пицца хожсон | |
| 6-р байр | Julia/Blackjack | 262 | 0 | #6, байр өөрчлөгдөөгүй | 8 | 32.75 | — | |
| 7-р байр | Алцгар Ботго | 256 | 0 | #7, байр өөрчлөгдөөгүй | 9 | 28.44 | 1 пицца хожсон | |
| 8-р байр | Barbieland | 241 | 0 | #9, 1 байр ахисан | 7 | 34.43 | — | |
| 9-р байр | ¥ØU$UK€ | 216 | 0 | #8, 1 байр буурсан | 6 | 36 | 1 пицца хожсон | |
| 10-р байр | Орой яахын | 171 | 0 | #11, 1 байр ахисан | 5 | 34.20 | — | |
| 11-р байр | Askeladd | 169 | 0 | #12, 1 байр ахисан | 6 | 28.17 | — | |
| 12-р байр | Ум | 163 | 0 | #10, 2 байр буурсан | 6 | 27.17 | 2 пицца хожсон | |
| 13-р байр | 64 биет | 163 | 0 | #13, байр өөрчлөгдөөгүй | 5 | 32.60 | — | |
| 14-р байр | Гарууд | 110 | 0 | #14, байр өөрчлөгдөөгүй | 3 | 36.67 | — | |
| 15-р байр | ДАН | 64 | 0 | #15, байр өөрчлөгдөөгүй | 3 | 21.33 | — | |
| 16-р байр | Oo-samas | 58 | 0 | #23, 7 байр ахисан | 2 | 29 | — | |
| 17-р байр | ParaCetamol | 50 | 0 | #16, 1 байр буурсан | 2 | 25 | — | |
| 18-р байр | 12-р ширээ | 36 | 0 | ШИНЭ — өмнө нь хүснэгтэд байгаагүй | 1 | 36 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Лологийн найзууд | 35 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Vertigo | 33 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 21-р байр | Foxie | 32 | 0 | #19, 2 байр буурсан | 1 | 32 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Wikidebia | 31 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 23-р байр | Tomodachi | 30 | 0 | #21, 2 байр буурсан | 1 | 30 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Dickies | 30 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Мандарин | 28 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 26-р байр | - screwdrivers | 27 | 0 | #25, 1 байр буурсан | 1 | 27 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Q15 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | XYZ | 27 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Exploding Kittens | 26 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Gin and Tonic | 26 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Ертөнцийн 7 гайхамшиг | 25 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Түнхэл | 24 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Зүгээр таасын | 24 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Prost | 24 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Rush A | 23 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 36-р байр | Engineering | 22 | 0 | #35, 1 байр буурсан | 1 | 22 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | SNS | 22 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Side Quest | 21 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Hepburn | 21 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Strangers | 17 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | BSA | 16 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| –Одоогоор оролцоогүй | Gemstone | 10 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Багийн мөр эсвэл баруун талын нүдэн дээр дарж 2–4 багийг харьцуулна уу.